【产品名称】:曲克芦丁 (槐米提取物曲克芦丁,曲G芦丁,高纯度曲克芦丁,三[O-(2-羟乙基)])
【规格包装】:PE袋密封,置于纸板桶或纸箱内
【所属类别】:代加工
【招商区域】:全国
【公司名称】:平舆益美康植物科技有限公司
【查看次数】:[]次
询价邮箱:775320591@qq.com
微信:cy-2211
联系电话:13783346575
基本信息
英文:Troxerutin| 测试项 | 标准 | 测试结果 |
| 外观 | 黄绿色,结晶性粉末,易吸湿 | 符合 (Visual) |
| 熔点 | 181℃ | 符合 (Melting point apparatus) |
| 鉴定 | (a)(b) 均为正反应 | 符合 |
| 溶解度 | ||
| - 水 | 溶 | 符合 |
| - 乙醇 | 微溶 | 符合 |
| - 二氯甲烷 | 不溶 | 符合 |
| 干燥失重 | ≤5.0% | 符合 |
| 炽灼残渣 | ≤0.4% | 符合 |
| 目数 | 100% 过 80 目 | 符合 |
| 混合物 | ||
| - 三羟乙基芦丁 | ≥80.0% | 符合 (HPLC) |
| - 其它组份其中一个 | ≤10.0% | 符合 (HPLC) |
| - 剩余组份 | ≤5.0% | 符合 (HPLC) |
| - 环氧乙烷 | ≤1.0ppm | 符合 (HPLC) |
| 含量 | 95%---105% | 99.7% (UV) |
| 重金属 | 标准 | 测试结果(ICP-MS) |
| 铅 | ≤3ppm | 符合 |
| 镉 | ≤1ppm | 符合 |
| 汞 | ≤0.1ppm | 符合 |
| 砷 | ≤1ppm | 符合 |
| 微生物检测 | 标准 | 测试结果 |
| 总菌数 | ≤1000cfu/g | 符合 |
| 酵母菌&霉菌 | ≤100cfu/g | 符合 |
| 大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 |
| 沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 |
999健康产业网 版权所有 © 2009-2022 电话:010-56211723 | 15300290082 客服微信:15300290082
COPYRIGHT © 2007-2020 bjphxw.com CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
京ICP备14049129号-11 客服微信/QQ:3258500132 邮箱:3258500132@qq.com
999健康产业网只提供交易平台,对具体交易过程不参与也不承担任何责任。任何单位及个人发布的产品招商、产品供应信息、产品合作信息均与本网站没有关系,望供求双方谨慎交易。